NDC | 書名 | 著者名 | 総時間数 | 製作館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆★☆ 以下、テキストデイジー図書の案内です ☆★☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | エルマーのぼうけん 新版 | ルース・スタイルス・ガネット さく | ― | 大分点図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆうかんな男の子エルマーは、どうぶつ島にとらえられているりゅうの子の話を聞き、助けにでかけます。幼年童話の傑作中の傑作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆★☆ 以下、マルチメディアデイジー図書の案内です ☆★☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 幸福と不幸 | ブリジット.ラベ 著 | 1:32 | 日本ライト ハウス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 哲学のおやつ 10代からの考えるレッスン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おやつを食べるように気軽に楽しく、哲学にふれてみませんか? 身近な例を用いて「幸福」と「不幸」について考えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | [合成音]10代からのワークルール 1 | 上西 充子 監修 | 2:19 | 日本ライト ハウス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― これだけは知っておきたい「働くこと」の決まり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
働く人(労働者)が会社から不利益を被らないように定められた「ワークルール」。その基本をわかりやすく解説。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | 知のスイッチ | 嶺重 慎 編 | 11:40 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 「障害」からはじまるリベラルアーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学問に「障害」を取り入れた実例や、新しい学究活動などを紹介。「障害」をキーワードに、学問と社会の「あたりまえ」を問い直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | [合成音]オープンキャンパスの超トクする歩き方講座 | 石橋 知也 著 | 2:28 | 日本ライト ハウス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 志望大合格への最短コース! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンキャンパスを最大限活用するための、基礎知識、見どころ、絶対にしておきたいこと、学年別の歩き方等を紹介。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378 | 手で見るいのち | 柳楽 未来 著 | 6:11 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― ある不思議な授業の力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覚障害の子どもたちが動物の骨を触って学ぶ生物の授業。40年前、教師たちの熱意から始まったルポルタージュ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
721 | 浦上玉堂 | 浦上 玉堂 画 | 2:56 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由奔放な筆致の山水画で知られる江戸時代の画家。彼の作品とその画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
721 | 歌川国芳 | 歌川 国芳 画 | 2:16 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕末に活躍した浮世絵師。豊かな想像力で描かれた彼の作品と、その画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | 竹久夢二 | 竹久 夢二 画 | 1:56 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多くの美人画を残した画家。大正ロマン溢れる彼の作品と、その画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | 村山槐多 | 村山 槐多 画 | 1:31 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大正期に活躍した洋画家。22歳で夭逝した彼の作品と、その画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | スーラ | スーラ 画 | 1:41 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新印象派の画家。「点描」という技法を確立した彼の作品と、その画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | モネ | モネ 画 | 1:49 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印象主義の画家。全精神を眼と化して自然に肉薄した彼の作品と、その画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | ルオー | ルオー 画 | 1:52 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランスの画家。キリスト教を主題とした作風が多い彼の作品と、その画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | レジェ | レジェ 画 | 2:11 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランスの画家。キュビスムから独自の様式を築いた彼の作品と、その画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | ロートレック | ロートレック 画 | 1:52 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランス出身でポスト印象派の代表的な画家。その作品と画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | モディリアーニ | モディリアーニ 画 | 1:44 | 日点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 新潮日本美術文庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短い生涯ながら数々の伝説が語られる芸術家。その作品と画業を解説する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 | えほんこどもにほんご学 4 | 安部 朋世 文 | 0:52 | 日本ライト ハウス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猫がねずみを追いかけた。ねずみが猫に追いかけられた。視点によって言い方は変わる。文法を学べる本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913 | 古事記 | 与田 凖一 文 | 3:12 | 日本ライト ハウス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― わたしの古典 これだけは読みたい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の代表的な古典作品を、子どもにもわかるよう現代の言葉で生き生きと再現する。巻末に解説付き。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | ラチとらいおん | マレーク.ベロニカ ぶん・え |
0:43 | 日本ライト ハウス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― 世界傑作絵本シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界でいちばん弱虫のラチのところに、小さな強いライオンがやってきました。ラチは少しずつ強くなっていきます。 |